杭州第19届亚运会赛程表(女排)
亚运会女排赛从1962年第四届印度尼西亚雅加达亚运会开始设立。今天小编整理了杭州第19届亚运会赛程表一览(女排)供大家参考,一起来看看吧!
杭州第19届亚运会赛程表一览(女排)
女子组 | 根据女子19支队伍编排 | ||||||
日期 | 单元 | 场序 | 组别 | 时间 | 阶段 | 场馆 | |
2023/9/28(星期四) | VVO01 | 1 | D | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
2 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
3 | A | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
4 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO02 | 5 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
6 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
7 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
8 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/29(星期五) | VVO03 | 9 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
10 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
11 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO04 | 12 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
13 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
14 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
15 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/30(星期六) | VVO05 | 16 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
17 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
18 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO06 | 19 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
20 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
21 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
22 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/1(星期日) | VVO07 | 23 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
24 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
25 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO08 | 26 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
27 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
28 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
29 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/2(星期一) | VVO09 | 30 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
31 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
32 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO10 | 33 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
34 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
35 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
36 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/4(星期三) | VVO11 | 37 | A4-D4 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 |
38 | A3-D3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
39 | A2-D2 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
40 | A1-D1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO12 | 41 | B4-C4 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |
42 | B3-C3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
43 | B2-C2 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
44 | B1-C1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/5(星期四) | VVO13 | 45 | A4-D3 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 |
46 | A3-D4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
47 | A2-D1 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
48 | A1-D2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO14 | 49 | B4-C3 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |
50 | B3-C4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
51 | B2-C1 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
52 | B1-C2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/6(星期五) | VVO15 | 53 | E3-F4 | 5-8名 | 12:00-14:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 |
54 | E2-F1 | 1-4名 | 14:00-16:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
55 | E4-F3 | 5-8名 | 16:00-18:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
56 | E1-F2 | 1-4名 | 19:00-21:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
VVO16 | 57 | G3-H4 | 13-16名 | 12:00-14:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | |
58 | G1-H2 | 9-12名 | 14:00-16:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
59 | G4-H3 | 13-16名 | 16:00-18:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
60 | G2-H1 | 9-12名 | 19:00-21:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
2023/10/7(星期六) | VVO17 | 61 | L57-L59 | 10:00-12:00 | 第15、16名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |
62 | W57-W59 | 14:00-16:00 | 第13、14名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
63 | L58-L60 | 16:00-18:00 | 第11、12名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
64 | W58-W60 | 19:00-21:00 | 第9、10名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
VVO18 | 65 | L53-L55 | 10:00-12:00 | 第7、8名次赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
66 | W53-W55 | 14:00-16:00 | 第5、6名次赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
67 | L54-L56 | 16:00-18:00 | 铜牌赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
68 | W54-W56 | 19:00-21:00 | 冠亚军决赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州第19届亚运会排球比赛时间
杭州亚运会排球项目比赛时间为9月19日-10月7日,在杭州师范大学(仓前校区)体育馆、德清体育中心体育馆、临平体育中心体育馆、中国轻纺城体育中心体育馆举行,决赛在杭州师范大学(仓前校区)体育馆和临平体育中心体育馆举行,共产生2枚金牌。
杭州第19届亚运会排球分组怎么样
从分组来看,中国女排可谓上上签,同组的印度和朝鲜基本没有战斗力,中国女排小组第一不是问题,而且由于这次我们是东道主,夺冠成为了我们的目标,所以蔡斌和排协都很关注亚运会的结果!
因此中国女排肯定会派出最强阵容出战,小组出线后,中国女排大概率在淘汰赛上遇到泰国、越南、日本等队,由于日本女排派出二队参加亚运会,而越南和泰国的实力都不如中国,所以这个冠军犹如探囊取物!
从结果来看,男排的队伍明显比女排多,一共六组,中国男排的一组中,中国还是最强的,出线应该没问题!
而且,由于中国男排打奥资赛基本没希望,所以会不会全主力参加亚运会,争取拿个冠军?
如果小组出线,淘汰赛中中国男排要面对的对手还是比较强的,比如卡塔尔、日本、伊朗、韩国等队,尤其是伊朗和日本都是亚洲劲旅!不知道两队会派出一队还是二队参加亚运会。
现在的中国男排实力不强,如果日本、伊朗派出一队,中国基本没希望夺冠,如果是二队的话,中国男排有希望赢球,但是面对全主力的韩国、卡塔尔等队,不知道我们能不能赢?
亚运会女排历届冠军
第四届:1962.9.1-9.15印尼雅加达亚运会
女排:1.日本 2.韩国 3.印尼
第五届:1966.12.9-12.20泰国曼谷亚运会
女排:1.日本 2.韩国 3.伊朗
第六届:1970.11.20-12.3泰国曼谷亚运会
女排:1.日本 2.韩国 3.柬埔寨
第七届:1974.9.1-9.15伊朗德黑兰亚运会
女排:1.日本 2.韩国 3.中国 4.伊朗 5.朝鲜
第八届:1978.12.9-12.20泰国曼谷亚运会
女排:1.日本 2.中国 3.韩国
第九届:1982.11.20-12.3印度新德里亚运会
女排:1.中国 2.日本 3.韩国
第十届:1986.9.20-10.5南朝鲜汉城亚运会
女排:1.中国 2.日本 3.韩国
第十一届:1990.9.23-10.4中国北京亚运会
女排:1.中国 2.韩国 3.日本 4.朝鲜 5.中国台北 6.泰国
第十二届:1994.10.3-10.16日本广岛亚运会
女排:1.韩国 2.中国 3.日本
第十三届:1998.12.6-12.20泰国曼谷亚运会
女排:1.中国 2.韩国 3.日本
女子沙滩排球:1.泰国(潘卡/阿赖苏克) 2.日本(高桥有幻子/佐伯美香) 3.日本(德野纯子/楠原千秋) 4.中国(张静坤/柳春莹)
第十四届:2002.10.2-10.13韩国釜山亚运会
女排:1.中国 2.韩国 3.日本
女子沙滩排球:1.中国(田佳/王菲) 2.中国(王露/尤文慧) 3.日本
第十五届:2006.11.30-12.14卡塔尔多哈亚运会
女排:1.中国 2.日本 3.中国台北 4.泰国 5.韩国 6.哈萨克斯坦
女子沙滩排球:1.中国(薛晨/张希) 2.日本(田中姿子/小泉荣子) 3.中国(田佳/王洁) 4.泰国
第十六届:2010.11.13-11.27 中国广州亚运会
女排:1.中国 2.韩国 3.哈萨克斯坦 4.朝鲜 5.泰国 6.日本 7.中华台北 8.蒙古 9.印度 10.马尔代夫 11.塔吉克斯坦
女子沙滩排球:1.中国(薛晨/张希) 2.中国(黄影/岳园) 3.泰国(乍鲁尼/乌沙) 4.马来西亚(顺婷/塔华)
第十七届:2014年9月20日-10月2日韩国仁川亚运会
女排:1.韩国 2.中国 3.泰国 4.日本 5.中国台北 6.哈萨克斯坦 7.中国xianggang 8.蒙古 9.印度 10.马尔代夫 11.塔吉克斯坦
女子沙滩排球:1.中国(马园园/夏欣怡)2.泰国(拉达荣/乌多姆查维)3.中国(王凡/岳园)4.泰国
第十八届:2018年8月19日-9月1日印尼雅加达亚运会
女排:1.中国 2.泰国 3.韩国 4.日本 5.哈萨克斯坦 6.越南 7.印尼 8.菲律宾 9.中国台北 10.印度 11.中国香港
女子沙滩排球:1.中国(夏欣怡/王凡)2.日本(石井美树/村上惠)3.印尼(朱丽娜/乌塔米)4.哈萨克斯坦(马斯科娃/特斯巴洛娃)
历届亚运会哪个国家金牌最多
1、第一届,1951年新德里亚运会,日本成为最大赢家,获得24枚金牌。
2、第二届,1954年马尼拉亚运会,日本依旧占据榜榜首,获得38枚金牌。
3、第三届,1958年东京亚运会,日本作为东道主,收获67枚金牌,遥遥领先,一骑绝尘。
4、第四届,1962年雅加达亚运会,日本以73枚金牌占据榜首。
5、第五届,1966年曼谷亚运会,日本以78枚金牌的成绩位居第一。
6、第六届,1970年曼谷亚运会,日本以74枚金牌占据第一。
7、第七届,1974年德黑兰亚运会,日本74枚金牌获得第一。
8、第八届,1978年曼谷亚运会,日本获得70枚金牌。
9、第九届,1982年新德里亚运会,中国61枚金牌登顶冠军。
10、第十届,1986年汉城亚运会,中国获得94枚金牌获得第一。
11、第十一届至第十八届,中国一直占据金牌榜首的地位,金牌数量成断层式领先,奠定其亚洲霸主地位。