杭州19届亚运会射箭比赛赛程
|
淑娟
杭州19届亚运会射箭比赛赛程一览
场馆 | 富阳银湖体育中心 | ||||||
第1比赛日 | 2023/10/1(星期日) | 统一发射,ABC | |||||
资格赛 | ARC01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女复合弓50米轮赛(1) | ABC |
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女复合弓50米轮赛(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
ARC02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米轮赛(1) | ABC | |
13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米轮赛(2) | |||
14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米轮赛(1) | |||
16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米轮赛(2) | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
第2比赛日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混团/团体淘汰赛 | ARC03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、复合弓混合团体1/8淘汰赛 | 统一发射,每队一靶 |
9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女复合弓团体1/8淘汰赛 | |||
10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓团体1/8淘汰赛 | |||
个人淘汰赛 | ARC04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/32淘汰赛 | 2人一靶 |
14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/16淘汰赛 | 2人一靶 | ||
14:50 | 15:20 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/8淘汰赛 | 1人一靶 | |||
16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/32淘汰赛 | 2人一靶 | ||
16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/16淘汰赛 | 2人一靶 | ||
17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/8淘汰赛 | 1人一靶 | ||
第3比赛日 | 2023/10/3(星期二) | 交替发射 | |||||
ARC05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(1) | |||
10:20 | 10:40 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(2) | ||||
10:40 | 11:00 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(3) | ||||
11:00 | 11:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(4) | ||||
11:20 | 11:40 | 0:20 | 女子复合弓个人1/2决赛(1) | ||||
11:40 | 12:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/2决赛(2) | ||||
12:00 | 12:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/2决赛(1) | ||||
12:20 | 12:40 | 0:20 | 男子复合弓个人1/2决赛(2) | ||||
ARC06 | 13:00 | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 | ||
13:20 | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(2) | ||||
13:40 | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(3) | ||||
14:00 | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(4) | ||||
14:20 | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(1) | ||||
14:40 | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(2) | ||||
15:00 | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(3) | ||||
15:20 | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(4) | ||||
15:40 | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/2决赛(1) | ||||
16:00 | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/2决赛(2) | ||||
16:20 | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/2决赛(1) | ||||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/2决赛(2) | |||
第4比赛日 | 2023/10/4(星期三) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 复合弓混合团体1/2决赛(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 复合弓混合团体1/2决赛(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 复合弓混合团体铜牌决赛 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 复合弓混合团体金牌决赛 | |||
决赛 | ARC08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/2决赛(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/2决赛(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体铜牌决赛 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体金牌决赛 | |||
第5比赛日 | 2023/10/5(星期四) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子复合弓团体1/2决赛(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子复合弓团体1/2决赛(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子复合弓团体铜牌决赛 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子复合弓团体金牌决赛 | |||
决赛 | ARC10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子复合弓团体1/2决赛(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子复合弓团体1/2决赛(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子复合弓团体铜牌决赛 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子复合弓团体金牌决赛 | |||
第6比赛日 | 2023/10/6(星期五) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/2决赛(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/2决赛(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓团体铜牌决赛 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓团体金牌决赛 | |||
决赛 | ARC12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/2决赛(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/2决赛(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓团体铜牌决赛 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓团体金牌决赛 | |||
第7比赛日 | 2023/10/7(星期六) | 交替发射 | |||||
ARC13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子复合弓个人铜牌决赛 | 决赛场地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子复合弓个人金牌决赛 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子复合弓个人铜牌决赛 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子复合弓个人金牌决赛 | |||
10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓个人铜牌决赛 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓个人金牌决赛 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓个人铜牌决赛 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓个人金牌决赛 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州19届亚运会射箭比赛时间+场馆+金牌
杭州亚运会射箭项目比赛时间为10月1日-10月7日,在富阳银湖体育中心举行,共产生10枚金牌。
杭州19届亚运会射箭比赛介绍
射箭项目早在巴黎1900年第2届奥运会开始就被列为正式比赛项目,但它却经历了曲折而艰难的发展历程。由于射箭项目没有统一的竞赛规则,因此在第7届奥运会后射箭项目被取消。此后在1931年正式成立国际射箭联(World Archery,简称WA),才制定了轮赛规则。直到慕尼黑1972年第20届奥运会它才重新回来。慕尼黑奥运会之后,射箭就一直是奥运会的正式比赛项目。射箭比赛的胜负是以运动员射中箭靶目标的环数计算的,箭靶、环靶为圆形,自中心向外每两个环值为一种颜色区。命中靶的箭越靠近中心,所得环数越高。亚运会射箭比赛有反曲弓和复合弓两个弓种。
杭州亚运会一共有多少个项目?
截至2023年4月28日,共有61项比赛项目。
竞技性比赛-24项:电子竞技、霹雳舞、田径、铁人三项、马术、现代五项、公路自行车、场地自行车、山地自行车、小轮车、射箭、举重、蹦床、艺术体操、竞技体操、象棋、国际象棋、桥牌、围棋、射击、滑板、轮滑、武术、攀岩
球类比赛-18项:足球、五人制篮球、三人制篮球、排球、沙滩排球、手球、羽毛球、乒乓球、垒球、曲棍球、高尔夫球、网球、软式网球、壁球、藤球、板球、棒球、七人制橄榄球
对抗性比赛-9项:拳击、跆拳道、摔跤、柔道、柔术、克柔术、击剑、卡巴迪、空手道
水上比赛-10项:水球、龙舟、皮划艇激流回旋、赛艇、帆船、跳水、花样游泳、皮划艇静水、马拉松游泳、游泳。
杭州亚运会是哪天?
杭州2022年第19届亚运会,简称“杭州2022年亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办;2022年7月19日亚洲奥林匹克理事会宣布将于2023年9月23日至10月8日举办,赛事名称和标识保持不变。