杭州2023亚运会赛程表格乒乓球
|
淑娟
从20世纪五六十年代开始,乒乓球运动在中国就得到了广泛的开展,2023杭州亚运会即将开始!今天小编整理了杭州2023亚运会赛程表格(乒乓球)一览供大家参考,一起来看看吧!
杭州2023亚运会赛程表格(乒乓球)
日期 | 单元 | 时间 | 项目 | 阶段 | 球台 | 最大负担量 |
2023/9/24(星期日) | TTE01 | 10:00-14:00 | 男女团体 | 循环赛第1轮 | 1-7 | 2个团体20局 |
TTE02 | 16:00-20:00 | 男女团体 | 循环赛第2轮 | 1-7 | ||
2023/9/25(星期一) | TTE03 | 10:00-14:00 | 男女团体 | 循环赛第3轮 | 1-7 | 2个团体20局 |
TTE04 | 18:00-20:00 | 男女团体 | 1/8决赛 | 1-8 | ||
2023/9/26(星期二) | TTE05 | 10:00-14:00 | 男女团体 | 1/4决赛 | 1-4 | 2个团体20局 |
TTE06 | 16:00-18:30 | 男女团体 | 半决赛 | 1-2 | ||
2023/9/27(星期三) | TTE07 | 10:00-12:30 | 女子团体 | 决赛及颁奖仪式 | 1 | 1个团体10局 |
TTE08 | 18:00-20:30 | 男子团体 | 决赛及颁奖仪式 | 1 | ||
2023/9/28(星期四) | TTE09 | 10:00-14:00 | 混合双打 | 1/32决赛 | 1-9 | 最多5场球,27局 |
男子双打 女子单打 | ||||||
女子双打 男子单打 | ||||||
TTE10 | 18:00-20:00 | 混合双打 | 1/16决赛 | 1-9 | ||
男子双打 女子单打 | ||||||
2023/9/29(星期五) | TTE11 | 10:00-14:00 | 女子双打 | 1/16决赛 | 1-9 | 最多4场球,22局 |
男子单打 | ||||||
混合双打 | 1/8决赛 | |||||
TTE12 | 18:00-20:00 | 男子双打 女子单打 | 1/8决赛 | 1-9 | ||
混合双打 | 1/4决赛 | |||||
2023/9/30(星期六) | TTE13 | 10:00-12:30 | 混合双打 | 半决赛 | 4 | 最多4场,26局 |
女子双打 | 1/8决赛 | |||||
男子单打 | ||||||
TTE14 | 18:00-20:00 | 男子双打 女子单打 | 1/4决赛 | |||
混合双打 | 决赛及颁奖仪式 | 1 | ||||
2023/10/1(星期日) | TTE15 | 10:00-12:30 | 男子双打 女子单打 | 半决赛 | 2 | 最多3场,21局 |
男子单打 女子双打 | 1/4决赛 | 2 | ||||
TTE16 | 19:00-21:30 | 男子双打 女子单打 | 决赛及颁奖仪式 | 1 | ||
2023/10/2(星期一) | TTE17 | 10:00-12:30 | 女子双打 男子单打 | 半决赛 | 1 | 最多2场,14局 |
TTE18 | 19:00-21:30 | 女子双打 男子单打 | 决赛及颁奖仪式 | 1 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
2023杭州亚运会乒乓球中国队名单
男团:王楚钦、樊振东、马龙、林高远、梁靖崑
女团:孙颖莎、王艺迪、陈梦、王曼昱、陈幸同
男单:王楚钦、樊振东
女单:孙颖莎、王艺迪
男双:王楚钦/樊振东、林高远/梁靖崑
女双:孙颖莎/王曼昱、陈梦/王艺迪
混双:王楚钦/孙颖莎、林高远/王艺迪
2023杭州亚运会乒乓球比赛场馆是哪个
杭州亚运会乒乓球项目比赛时间为9月24日-10月2日,在拱墅运河体育公园体育馆举行,共产生7枚金牌。
亚运会乒乓球赛结果判断规则
亚运会乒乓球赛设男女团体、男女单打、男女双打和混合双打共7个项目。采取每局11分制,即每局先得11分的一方为胜方,10平后领先2分的一方为胜方。乒乓球单打和双打比赛采用七局四胜;团体赛采用五场三胜制,每场五局三胜。
2023杭州亚残运会举办时间
杭州亚运会、亚残运会将分别于9月23日至10月8日、10月22日至28日举行,其中亚运会比赛共设40个大项、61个分项、483个小项,除象棋、国际象棋、围棋、桥牌和帆船不公开售票外,其他项目将分阶段、分批次面向公众公开售票。