河南2023三支一扶招多少人
|
淑娟
河南2023三支一扶招多少人?三支一扶招募对象一般为应届毕业生及毕业两年内未就业的往届毕业生,学历要求大专以上。今天小编整理了河南2023三支一扶招募人数供大家参考,一起来看看吧!
河南2023三支一扶招多少人
2023年全省共招募高校毕业生“三支一扶”人员3200名(中央计划1600名、省级计划1600名,省级计划主要用于招募支医、水利、林业、就业和社会保障岗位),其中支教286名、支农489名、支医310名、帮扶乡村振兴635名、健康照护190名、水利202名、林业194名、就业和社会保障894名。服务期为2年。
2023河南郑州三支一扶名额分配
河南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划名额分配方案 | |||||||||
单位 | 支教 | 支农 | 支医 | 帮扶乡村振兴 | 健康照护 | 水利 | 林业 | 就业和 社会 保障 | 小计 |
郑州 | 33 | 15 | 8 | 6 | 3 | 16 | 3 | 35 | 119 |
开封(不含尉氏) | 21 | 18 | 13 | 41 | 12 | 17 | 17 | 72 | 211 |
——尉氏 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 30 |
洛阳(不含洛宁、嵩县) | 16 | 16 | 18 | 22 | 14 | 9 | 14 | 21 | 130 |
——洛宁 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 |
——嵩县 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 36 |
平顶山 | 23 | 45 | 47 | 36 | 33 | 17 | 18 | 61 | 280 |
安阳(不含林州、滑县、 内黄) | 12 | 12 | 16 | 14 | 10 | 2 | 2 | 4 | 72 |
——林州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
——滑县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 30 |
——内黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 25 | 42 |
鹤壁 | 5 | 28 | 8 | 31 | 1 | 6 | 5 | 54 | 138 |
新乡(不含长垣) | 16 | 23 | 23 | 37 | 16 | 15 | 16 | 54 | 200 |
——长垣 | 8 | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 18 | 58 |
焦作 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 40 | 100 |
濮阳 | 16 | 26 | 16 | 25 | 2 | 10 | 9 | 36 | 140 |
许昌 | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 18 | 55 |
漯河 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
三门峡 | 3 | 9 | 8 | 14 | 4 | 3 | 5 | 14 | 60 |
南阳(不含新野、邓州) | 14 | 20 | 19 | 22 | 13 | 8 | 10 | 20 | 126 |
——新野 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | 39 |
——邓州 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 20 | 40 |
商丘(不含虞城、睢县、永城) | 4 | 14 | 3 | 33 | 4 | 9 | 6 | 37 | 110 |
虞城 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
睢县 | 0 | 10 | 0 | 15 | 10 | 7 | 8 | 10 | 60 |
永城 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 50 |
信阳(不含新县、潢川) | 13 | 18 | 12 | 31 | 8 | 12 | 5 | 29 | 128 |
——新县 | 5 | 35 | 5 | 35 | 10 | 5 | 5 | 30 | 130 |
——潢川 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 30 | 60 |
周口(不含沈丘、扶沟、鹿邑、项城) | 4 | 10 | 15 | 26 | 6 | 1 | 2 | 15 | 79 |
——沈丘 | 3 | 19 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 6 | 53 |
——扶沟 | 0 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 40 |
——鹿邑 | 3 | 19 | 8 | 19 | 0 | 0 | 3 | 12 | 64 |
——项城 | 5 | 15 | 5 | 15 | 2 | 2 | 5 | 15 | 64 |
驻马店(不含新蔡) | 21 | 39 | 17 | 69 | 4 | 7 | 5 | 88 | 250 |
——新蔡 | 3 | 7 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 16 | 50 |
济源 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 32 |
合计 | 286 | 489 | 310 | 635 | 190 | 202 | 194 | 894 | 3200 |
河南2023三支一扶什么时候报名
报名时间:2023年7月12日9:00至7月14日17:00
报名方式:本次招募采取网上报名方式。
河南2023三支一扶什么时候笔试
全省统一考试时间为2023年7月22日上午9:00—11:00,考试科目为公共基础知识。
河南2023
“三支一扶”对户籍地、生源地、年龄是否有要求?“三支一扶”招募对象限定毕业时间和退役时间,对年龄、户籍地、生源地无具体要求。
河南2023“三支一扶”
择业期内离校未就业高校毕业生如何认定?参照《中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员报考指南》的解释:国家统一招生的普通高校毕业生离校时和在择业期内(国家规定择业期为二年)未落实工作单位,其户口、档案、组织关系仍保留在原毕业学校,或者保留在各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构的毕业生。